山形県中学校新人大会選抜大会(兼都道府県選抜選手第1次選考会)連絡事項
参加者名簿と最終選考会決定ペア名簿の確認をお願いします。メールや FAX の不具合で抜けている選手がいる可能性があります。抜けている選手や名前の間違え等がありましたらお知らせください。
- 使用するコートは男子が1〜9コート(9面) 女子が10~18コート(9面)です。
- 8時開場になります。8時10分より受付を開始します。
- 朝練習は8時15分~8時55分の40分間を10分交代で行います。1人1回を 厳守してください。1人での参加の場合は練習相手が入ることを認める。
- 3~4人の予選リーグ・1位抜けの決勝トーナメント。トーナメントは準々決勝で終了。 男女各16人を決定する。
- 審判は当日の進行表に記載通り行う。
- 当日、棄権選手が出た場合、プログラムの組み換えはしません。1試合で終了する選手が出る場合がありますがご了承ください。
- 荒天時はトーナメントのみある場合があります。
- 朝の打合せと開会式は行いません。
公式練習終了後に競技方法の確認を放送で行いますのでその場で放送を聞くようにしてください。 - 組合せは当日になります。
- 健康管理は各自でしっかりお願いします。
※ 現在、「山形県ソフトテニス連盟ホームページ」が停止しています。今後の情報は、酒田・新庄・山形地区のホームページで確認をお願いします。
お問い合わせ先
17 時以降に山形県ソフトテニス連盟競技委員長 斉藤(090-4639-8071)までご連絡ください。
参加選手一覧(男子)
番号 | 名前 | 性別 | 学校名 チーム名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 高田 秀平 | 男 | 白鷹中 | 1年 |
2 | 安達 大雅 | 男 | 赤湯中 | 1年 |
3 | 齋藤 啓太 | 男 | 赤湯中 | 1年 |
4 | 平岡 璃空 | 男 | 赤湯中 | 2年 |
5 | 佐藤 快人 | 男 | 赤湯中 | 2年 |
6 | 色摩 樹史 | 男 | 赤湯中 | 2年 |
7 | 岩瀬 仁志 | 男 | 赤湯中 | 2年 |
8 | 井上 粋 | 男 | 長井北中 | 1年 |
9 | 沼澤 龍誠 | 男 | 長井北中 | 1年 |
10 | 西方 雲羽真 | 男 | 長井北中 | 1年 |
11 | 木村 碧月 | 男 | 長井北中 | 1年 |
12 | 佐山 莉空 | 男 | 白鷹中 | 2年 |
13 | 赤間 勇太 | 男 | 長井南中 | 2年 |
14 | 芳賀 悠成 | 男 | 長井南中 | 2年 |
15 | 渡部 慎之介 | 男 | 長井南中 | 2年 |
16 | 横澤 春兎 | 男 | 長井南中 | 2年 |
17 | 安部 遥 | 男 | 長井南中 | 2年 |
18 | 土屋 和也 | 男 | 長井南中 | 2年 |
19 | 佐藤 榛 | 男 | 上山南中 | 1年 |
20 | 川口 昊雅 | 男 | 上山南中 | 1年 |
21 | 鈴木 亨阿 | 男 | 上山北中 | 1年 |
22 | 清野 琉 | 男 | 山形二中 | 2年 |
23 | 大江 達大 | 男 | 山形二中 | 2年 |
24 | 片倉 旬音 | 男 | 山形二中 | 2年 |
25 | 早川 莉仁 | 男 | 山形二中 | 2年 |
26 | 峯田 龍之介 | 男 | 山形二中 | 2年 |
27 | 小室 英太郎 | 男 | 山形二中 | 2年 |
28 | 五十嵐 悠斗 | 男 | 山形二中 | 2年 |
29 | 長谷川 蓮 | 男 | 山形二中 | 2年 |
30 | 志田 悠真 | 男 | 山形二中 | 2年 |
31 | 森谷 亮志 | 男 | 山形二中 | 2年 |
32 | 吉田 恋次 | 男 | 山形二中 | 1年 |
33 | 飯野 雄斗 | 男 | 山形五中 | 2年 |
34 | 加藤 祐太 | 男 | 山形五中 | 2年 |
35 | 足原 光輝 | 男 | 山形十中 | 2年 |
36 | 伊藤 琳按 | 男 | 山形十中 | 2年 |
37 | 大崎 俊岳 | 男 | 山大附中 | 2年 |
38 | 川添 翔太郎 | 男 | 山大附中 | 2年 |
39 | 矢口 成世 | 男 | BLACK ROI | 1年 |
40 | 志鎌 朋哉 | 男 | BLACK ROI | 2年 |
41 | 會田 礼煌 | 男 | BLACK ROI | 1年 |
42 | 髙橋 慶大 | 男 | BLACK ROI | 1年 |
43 | 堀 上総 | 男 | 朝日中 | 1年 |
44 | 吉田 優騎 | 男 | 山辺中 | 1年 |
45 | 夛田 次志 | 男 | 山辺中 | 2年 |
46 | 笠原 凰雅 | 男 | 山辺中 | 2年 |
47 | 鈴木 湊 | 男 | 山辺中 | 2年 |
48 | 渡邉 健琉 | 男 | 山辺中 | 2年 |
49 | 日下部 遥哉 | 男 | 山辺中 | 2年 |
50 | 鈴木 蒼生 | 男 | 山辺中 | 2年 |
51 | 武田 渓峻 | 男 | 山辺中 | 1年 |
52 | 阿部 悠史 | 男 | 山辺中 | 1年 |
53 | 黒沼 琉真 | 男 | 中山中 | 1年 |
54 | 夛田 大空 | 男 | 中山中 | 1年 |
55 | 渡辺 悠太郎 | 男 | 中山中 | 1年 |
56 | 志村 晃輔 | 男 | 中山中 | 1年 |
57 | 土屋 奏稀 | 男 | 天童一中 | 2年 |
58 | 今田 頼留 | 男 | 天童一中 | 2年 |
59 | 松田 佳樹 | 男 | 天童一中 | 2年 |
60 | 黒田 新太 | 男 | 天童二中 | 2年 |
61 | 渡邉 幸虎 | 男 | 天童二中 | 2年 |
62 | 山口 旬太 | 男 | 天童二中 | 2年 |
63 | 後藤 渉琉 | 男 | 天童二中 | 2年 |
64 | 遠藤 統真 | 男 | 天童四中 | 1年 |
65 | 押野 凌空 | 男 | 天童四中 | 1年 |
66 | 渡邉 創哉 | 男 | 天童四中 | 2年 |
67 | 奥山 大雅 | 男 | 陵南中 | 1年 |
68 | 大泉 蓮央 | 男 | 陵南中 | 1年 |
69 | 佐藤 逞真 | 男 | 陵南中 | 2年 |
70 | 木村 愛翔 | 男 | 陵南中 | 2年 |
71 | 渋谷 海聖 | 男 | 陵南中 | 2年 |
72 | 渡辺 櫂莉 | 男 | 陵東中 | 2年 |
73 | 結城 凜音 | 男 | 陵南中 | 2年 |
74 | 巽亮 太朗 | 男 | 東根一中 | 1年 |
75 | 奥山 旺太 | 男 | 東根一中 | 2年 |
76 | 相澤 翔太 | 男 | 東根一中 | 2年 |
77 | 奥山 惺斗 | 男 | 新庄ジュニア ソフトテニスクラブ | 2年 |
78 | 塚形 夕聖 | 男 | 鶴岡二中 | 2年 |
79 | 白幡 奏空 | 男 | 鶴岡四中 | 2年 |
80 | 佐藤 茜李 | 男 | 鶴岡四中 | 1年 |
81 | 小野塚 瑛李 | 男 | 鶴岡四中 | 1年 |
82 | 冨澤 健汰 | 男 | 鶴岡四中 | 2年 |
83 | 林 映斗 | 男 | 鶴岡四中 | 2年 |
84 | 前田 朗依 | 男 | 鶴岡四中 | 2年 |
85 | 山木 悠世 | 男 | 余目中 | 2年 |
86 | 佐藤 仁紀 | 男 | 藤島中 | 2年 |
87 | 岩間 成 | 男 | 酒田一中 | 2年 |
88 | 岩間 豪 | 男 | 酒田一中 | 2年 |
89 | 後藤 晃仁 | 男 | 酒田一中 | 1年 |
90 | 大場 樂音 | 男 | 酒田一中 | 2年 |
91 | 武田 流河 | 男 | 酒田一中 | 2年 |
92 | 齋藤 拓来 | 男 | 酒田一中 | 2年 |
93 | 吉泉 俊徳 | 男 | 酒田一中 | 2年 |
94 | 三浦 昊 | 男 | 酒田一中 | 1年 |
95 | 三原 奏杜 | 男 | 酒田一中 | 1年 |
96 | 三川 幹人 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
97 | 髙橋 佑太 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
98 | 斎藤 昊大 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
99 | 小松 呂継 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
100 | 佐藤 蒼珠 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
101 | 相蘇 流音 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
102 | 菅原 侑真 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
103 | 森谷 結春 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
104 | 阿曽 佑汰 | 男 | 酒田二中 | 2年 |
105 | 菅原 佳明永 | 男 | 酒田三中 | 2年 |
106 | 阿部 桜雅 | 男 | 酒田三中 | 2年 |
107 | 赤塚 大珠 | 男 | 酒田三中 | 2年 |
108 | 髙山 倫太郎 | 男 | 酒田三中 | 2年 |
109 | 石川 慧剛 | 男 | 酒田三中 | 2年 |
110 | 大瀧 快青 | 男 | 酒田六中 | 2年 |
111 | 石垣 晴麻 | 男 | 酒田六中 | 2年 |
112 | 齋藤 蓮 | 男 | 酒田六中 | 2年 |
113 | 吾妻 旺雅 | 男 | 遊佐中 | 2年 |
114 | 大場 結斗 | 男 | 遊佐中 | 2年 |
115 | 小野寺 琉伊 | 男 | 遊佐中 | 2年 |
116 | 遠藤 悠隼 | 男 | 遊佐中 | 2年 |
参加選手一覧(女子)
番号 | 名前 | 性別 | 学校名 チーム名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 近野 美織 | 女 | 米沢一中 | 1年 |
2 | 横尾 美桜 | 女 | 米沢一中 | 2年 |
3 | 佐藤 優奈 | 女 | 米沢一中 | 1年 |
4 | 大峽 心絆 | 女 | 米沢一中 | 1年 |
5 | 渡部 結愛 | 女 | 米沢一中 | 2年 |
6 | 近野 未乃莉 | 女 | 米沢四中 | 2年 |
7 | 大河原 すず | 女 | 米沢四中 | 1年 |
8 | 山口 陽菜乃 | 女 | 赤湯中 | 2年 |
9 | 菊地 紗弥 | 女 | 宮内中 | 2年 |
10 | 近野 心絢 | 女 | 宮内中 | 2年 |
11 | 髙梨 明莉 | 女 | 宮内中 | 2年 |
12 | 大坂 悠妃 | 女 | 宮内中 | 2年 |
13 | 髙橋 ゆりあ | 女 | 宮内中 | 2年 |
14 | 鈴木 杏 | 女 | 高畠中 | 1年 |
15 | 草野 優 | 女 | 高畠中 | 2年 |
16 | 平塚 咲帆 | 女 | 長井北中 | 2年 |
17 | 鈴木 友彩 | 女 | 長井北中 | 2年 |
18 | 藤守 千成 | 女 | 長井北中 | 2年 |
19 | 佐藤 柑奈 | 女 | 長井北中 | 2年 |
20 | 土屋 咲七 | 女 | 長井南中 | 2年 |
21 | 安部 ほのか | 女 | 長井南中 | 2年 |
22 | 片倉 暖惟 | 女 | 長井南中 | 2年 |
23 | 小笠原 愛珠 | 女 | 長井南中 | 2年 |
24 | 菅野 夏妃 | 女 | 長井南中 | 2年 |
25 | 我妻 芽依奈 | 女 | 長井南中 | 2年 |
26 | 川口 実華 | 女 | 上山南中 | 2年 |
27 | 伊藤 碧衣 | 女 | 上山南中 | 2年 |
28 | 鏡 加步 | 女 | 上山南中 | 1年 |
29 | 今野 暖花 | 女 | 山形五中 | 2年 |
30 | 高橋 希衣 | 女 | 山形五中 | 2年 |
31 | 小松 紗來 | 女 | 山形五中 | 2年 |
32 | 鈴木 架琳 | 女 | 山形六中 | 2年 |
33 | 鈴木 陽菜花 | 女 | 山形七中 | 1年 |
34 | 安達 詩乃 | 女 | 山形九中 | 2年 |
35 | 大沼 愛永 | 女 | 山形九中 | 2年 |
36 | 高橋 結愛 | 女 | 山形九中 | 2年 |
37 | 渡辺 蓮愛 | 女 | 山形九中 | 2年 |
38 | 大沼 珠愛 | 女 | 山形九中 | 1年 |
39 | 安孫子 未羽 | 女 | 山形九中 | 2年 |
40 | 井上 恋暖 | 女 | 山形九中 | 2年 |
41 | 冨樫 美咲 | 女 | 山形九中 | 1年 |
42 | 中川 美咲 | 女 | 山形十中 | 2年 |
43 | 阿部 環菜 | 女 | 山形十中 | 1年 |
44 | 楯木 夏梨 | 女 | 山形十中 | 2年 |
45 | 木口 澄香 | 女 | 山形十中 | 1年 |
46 | 粟野 哩彩 | 女 | 山形十中 | 2年 |
47 | 野口 まうか | 女 | 山形十中 | 2年 |
48 | 佐藤 優夏 | 女 | 山大附中 | 2年 |
49 | 小野 あひさ | 女 | 山辺中 | 2年 |
50 | 吉田 理桜 | 女 | 山辺中 | 2年 |
51 | 丹野 結心 | 女 | 山辺中 | 1年 |
52 | 丹野 晶心 | 女 | 山辺中 | 1年 |
53 | 阿部 汐里 | 女 | 山辺中 | 1年 |
54 | 笠原 そら | 女 | 山辺中 | 2年 |
55 | 縄 美莉愛 | 女 | 中山中 | 2年 |
56 | 中川 陽愛 | 女 | 中山中 | 1年 |
57 | 浦山 華奈 | 女 | 中山中 | 1年 |
58 | 寺田 南奈 | 女 | 中山中 | 2年 |
59 | 菅野 紗羅 | 女 | 中山中 | 1年 |
60 | 服部 あかり | 女 | 中山中 | 1年 |
61 | 庄司 恵理 | 女 | 河北中 | 2年 |
62 | 片桐 遥 | 女 | 天童一中 | 2年 |
63 | 本間 千代 | 女 | 天童一中 | 2年 |
64 | 鈴木 希星 | 女 | 天童一中 | 2年 |
65 | 花輪 咲幸 | 女 | 天童一中 | 2年 |
66 | 長岡 ひなた | 女 | 天童一中 | 2年 |
67 | 瀬野 葉月 | 女 | 天童一中 | 2年 |
68 | 松田 莉愛 | 女 | 天童三中 | 2年 |
69 | 野川 琴羽 | 女 | 天童四中 | 2年 |
70 | 見立 雪羽 | 女 | 天童三中 | 2年 |
71 | 武田 優奈 | 女 | 天童四中 | 1年 |
72 | 吉田 紘 | 女 | 天童四中 | 2年 |
73 | 松田 音々 | 女 | 天童四中 | 2年 |
74 | 佐藤 千紗 | 女 | 天童四中 | 2年 |
75 | 仲野 琴羽 | 女 | 天童四中 | 2年 |
76 | 高橋 華穏 | 女 | 天童四中 | 2年 |
77 | 伊藤 結衣 | 女 | 天童四中 | 2年 |
78 | 本木 かりん | 女 | 陵南中 | 1年 |
79 | 大谷 凛 | 女 | 陵南中 | 1年 |
80 | 今井 瑠唯 | 女 | 陵南中 | 2年 |
81 | 日下部 瑠々 | 女 | 陵南中 | 1年 |
82 | 高橋 柚結 | 女 | 東根一中 | 2年 |
83 | 戸村 穏音 | 女 | 東根一中 | 2年 |
84 | 中島 李久 | 女 | 東根一中 | 2年 |
85 | 堀 あんな | 女 | MSTC | 1年 |
86 | 今井 梨愛 | 女 | MSTC | 1年 |
87 | 梅津 あいる | 女 | MSTC | 2年 |
88 | 岸田 美和 | 女 | MSTC | 2年 |
89 | 池田 笑絆 | 女 | MSTC | 2年 |
90 | 柴田 茉乃 | 女 | 金山中 | 2年 |
91 | 五十嵐 奈智 | 女 | 鶴岡一中 | 1年 |
92 | 佐藤 凜 | 女 | 鶴岡二中 | 2年 |
93 | 長谷川 埜杏 | 女 | 鶴岡五中 | 1年 |
94 | 佐藤 桃子 | 女 | 豊浦中 | 2年 |
95 | 佐藤 彩音 | 女 | 余目中 | 1年 |
96 | 志田 琉卯菜 | 女 | 余目中 | 2年 |
97 | 荘司 朱莉 | 女 | 酒田一中 | 2年 |
98 | 阿部 紬 | 女 | 酒田二中 | 2年 |
99 | 加藤 七絆 | 女 | 酒田二中 | 2年 |
100 | 須田 美海 | 女 | 酒田六中 | 2年 |
101 | 中川 詩月 | 女 | 酒田六中 | 1年 |
102 | 大川 美海 | 女 | 鳥海八幡中 | 2年 |
103 | 堀 愛優羽 | 女 | 鳥海八幡中 | 2年 |
104 | 渋谷 菜々実 | 女 | 鳥海八幡中 | 2年 |
105 | 佐藤 ひまり | 女 | 鳥海八幡中 | 1年 |
106 | 土田 琉乃 | 女 | 鳥海八幡中 | 1年 |
最終選考会出場決定選手 (男子)
番号 | 名前 | 性別 | 学校名 チーム名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 菅原 理夢 | 男 | 鶴岡四中 | 2年 |
2 | 菅野 伶太 | 男 | BLACK ROI | 2年 |
3 | 本間 陽心 | 男 | BLACK ROI | 2年 |
4 | 井上 遥斗 | 男 | BLACK ROI | 1年 |
5 | 須田 晴万 | 男 | BLACK ROI | 2年 |
6 | 池田 健琉 | 男 | 日新中 | 2年 |
7 | 早坂 崇輔 | 男 | BLACK ROI | 1年 |
8 | 足達 羽空 | 男 | 余目中 | 1年 |
最終選考会出場決定選手 (女子)
番号 | 名前 | 性別 | 学校名 チーム名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴田 結月 | 女 | MSTC | 1年 |
2 | 志田 百花 | 女 | 山形七中 | 1年 |
3 | 舟山 明依 | 女 | 天童四中 | 1年 |
4 | 今井 優奈 | 女 | 中山中 | 1年 |
5 | 西村 花凛 | 女 | 山辺中 | 2年 |
6 | 庄司 唯莉愛 | 女 | B-wing | 2年 |
7 | 小林 由依 | 女 | B-wing | 2年 |
8 | 佐藤 嘉乃 | 女 | 金山中 | 2年 |